Na sprzedaż oferujemy bezczynszowe i bez opłat do wspólnoty mieszkaniowej lokale mieszkalne w domach jednorodzinnych powstających na nowo budowanym osiedlu w Zbrudzewie przy ul. Topazowej. Oferta skierowana jest do osób ceniących sobie możliwość zamieszkania w domu parterowym z przylegającym do niego ogródkiem.
Etap IV ul. Topazowa
Cena: 339.900,00zł
Cena za metr:7.157,30zł
Powierzchnia domu:47,49 m2
STANDARD INWESTYCJI
* ogrzewanie podłogowe + piec dwu funkcyjny
* okna 3 szybowe
* dach dachówka firmy Brass
* ocieplenie dachu dwie warstwy wełny
* możliwość adaptacji w części poddasza na poddasze nie użytkowe
* rolety zewnętrzne przeciwsłoneczno-przeciwwiatrowe
* drzwi wejściowe Wikend 26c
* ocieplenie budynku grafitowym styropianem o podwyższonej lambdzie
* ogrodzenie
* dwa miejsca parkingowe na każde mieszkanie
* przylegający ogródek
* tynki wewnętrzne
* posadzki zacierane mechanicznie
* instalacja wodno – kanalizacyjna
* instalacja elektryczna zakończona puszką
* instalacja TV
* bez opłat do wspólnoty mieszkaniowej
* bez opłat czynszowych
* pełna własność na lokal
| ETAP III
ul.Agatowa |
METRAŻ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ | CENA | DOSTĘPNOŚĆ |
| BUDYNEK 1 | |||
|---|---|---|---|
| Lokal 1 | 47m2 | ||
| Lokal 2 | 47m2 | ||
| BUDYNEK 2 | |||
| Lokal 1 | 47m2 | ||
| Lokal 2 | 47m2 | ||
| BUDYNEK 3 | |||
| Lokal 1 | 47m2 | ||
| Lokal 2 | 47m2 | ||
| BUDYNEK 4 | |||
| Lokal 1 | 47m2 | ||
| Lokal 2 | 47m2 | ||
|
ETAP II ul. Topazowa |
METRAŻ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ | CENA | DOSTĘPNOŚĆ |
| BUDYNEK 1 | |||
|---|---|---|---|
| Lokal 1 | 47m2 | SPRZEDANE | |
| Lokal 2 | 47m2 | SPRZEDANE | |
| BUDYNEK 2 | |||
| Lokal 1 | 47m2 | SPRZEDANE | |
| Lokal 2 | 47m2 | SPRZEDANE | |
| BUDYNEK 3 | |||
| Lokal 1 | 47m2 | SPRZEDANE | |
| Lokal 2 | 47m2 | SPRZEDANE | |
| BUDYNEK 4 | |||
| Lokal 1 | 47m2 | SPRZEDANE | |
| Lokal 2 | 47m2 | SPRZEDANE | |
| BUDYNEK 5 | |||
| Lokal 1 | 47m2 | SPRZEDANE | |
| Lokal 2 | 47m2 | SPRZEDANE | |
| BUDYNEK 6 | |||
| Lokal 1 | 47m2 | SPRZEDANE | |
| Lokal 2 | 47m2 | SPRZEDANE | |
| BUDYNEK 7 | |||
| Lokal 1 | 47m2 | SPRZEDANE | |
| Lokal 2 | 47m2 | SPRZEDANE |
| BUDYNEK/ lokal | METRAŻ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ | CENA | DOSTĘPNOŚĆ |
|---|---|---|---|
| ETAP I ul.Agatowa BUDYNEK 1 |
|||
| Lokal 1 | 46,66m² | SPRZEDANE | |
| Lokal 2 | 46,66m² | SPRZEDANE | |
| BUDYNEK 2 | |||
| Lokal 1 | 46,66m² | SPRZEDANE | |
| Lokal 2 | 46,66m² | SPRZEDANE | |
| BUDYNEK 3 | |||
| Lokal 1 | 46,66m² | SPRZEDANE | |
| Lokal 2 | 46,66m² | SPRZEDANE | |
| BUDYNEK 4 | |||
| Lokal 1 | 46,66m² | SPRZEDANE | |
| Lokal 2 | 46,66m² | SPRZEDANE | |
| BUDYNEK 5 | |||
| Lokal 1 | 46,66m² | SPRZEDANE | |
| Lokal 2 | 46,66m² | SPRZEDANE | |
| BUDYNEK 6 | |||
| Lokal 1 | 46,66m² | SPRZEDANE | |
| Lokal 2 | 46,66m² | SPRZEDANE | |
| BUDYNEK 7 | |||
| Lokal 1 | 46,66m² | SPRZEDANE | |
| Lokal 2 | 46,66m² | SPRZEDANE | |






