Na sprzedaż oferujemy GOTOWY do odbioru bezczynszowe lokal mieszkalny w domu jednorodzinnym wolnostojącym pod lasem z przylegającymi ogródkami ,wraz z drogą utwardzoną kostką brukową.
Inwestycja powstaje w cichej i spokojnej części prężnie rozwijającego się osiedla przy ulicy Topazowej.
Oferta skierowana jest do osób ceniących sobie ciszę , komfort , nowoczesną estetykę , a także bliskość zieleni.
Etap IV ul. Topazowa
Cena: 379.000,00zł
Cena za metr:7.980,63zł
Powierzchnia domu:47,49 m2
STANDARD INWESTYCJI
* ulica Topazowa wykonana z kostki brukowej
* ogrzewanie podłogowe + piec dwu funkcyjny
* okna 3 szybowe sześciokomorowe
* rolety zewnętrzne
* wiązary renomowanej firmy
* ocieplenie belek stropowych dwie warstwy wełną
* możliwość adaptacji poddasza
* dach dachówka firmy Brass
* drzwi wejściowe Wikęd 26c
* ocieplenie budynku grafitowym styropianem – podwyższona lambda
* tynki wewnętrzne
* posadzki zacierane mechanicznie
* instalacja wodno – kanalizacyjna
* instalacja elektryczna
* instalacja TV
* dwa miejsca parkingowe na każdy mieszkanie – kostka brukowa
* przylegający ogródek
* ogrodzenie
* bez opłat do wspólnoty mieszkaniowej
* bez opłat czynszowych
*pełna własność lokalu
| ETAP III
ul.Agatowa |
METRAŻ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ | CENA | DOSTĘPNOŚĆ |
| BUDYNEK 1 | |||
|---|---|---|---|
| Lokal 1 | 47m2 | ||
| Lokal 2 | 47m2 | ||
| BUDYNEK 2 | |||
| Lokal 1 | 47m2 | ||
| Lokal 2 | 47m2 | ||
| BUDYNEK 3 | |||
| Lokal 1 | 47m2 | ||
| Lokal 2 | 47m2 | ||
| BUDYNEK 4 | |||
| Lokal 1 | 47m2 | ||
| Lokal 2 | 47m2 | ||
|
ETAP II ul. Topazowa |
METRAŻ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ | CENA | DOSTĘPNOŚĆ |
| BUDYNEK 1 | |||
|---|---|---|---|
| Lokal 1 | 47m2 | SPRZEDANE | |
| Lokal 2 | 47m2 | SPRZEDANE | |
| BUDYNEK 2 | |||
| Lokal 1 | 47m2 | SPRZEDANE | |
| Lokal 2 | 47m2 | SPRZEDANE | |
| BUDYNEK 3 | |||
| Lokal 1 | 47m2 | SPRZEDANE | |
| Lokal 2 | 47m2 | SPRZEDANE | |
| BUDYNEK 4 | |||
| Lokal 1 | 47m2 | SPRZEDANE | |
| Lokal 2 | 47m2 | SPRZEDANE | |
| BUDYNEK 5 | |||
| Lokal 1 | 47m2 | SPRZEDANE | |
| Lokal 2 | 47m2 | SPRZEDANE | |
| BUDYNEK 6 | |||
| Lokal 1 | 47m2 | SPRZEDANE | |
| Lokal 2 | 47m2 | SPRZEDANE | |
| BUDYNEK 7 | |||
| Lokal 1 | 47m2 | SPRZEDANE | |
| Lokal 2 | 47m2 | SPRZEDANE |
| BUDYNEK/ lokal | METRAŻ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ | CENA | DOSTĘPNOŚĆ |
|---|---|---|---|
| ETAP I ul.Agatowa BUDYNEK 1 |
|||
| Lokal 1 | 46,66m² | SPRZEDANE | |
| Lokal 2 | 46,66m² | SPRZEDANE | |
| BUDYNEK 2 | |||
| Lokal 1 | 46,66m² | SPRZEDANE | |
| Lokal 2 | 46,66m² | SPRZEDANE | |
| BUDYNEK 3 | |||
| Lokal 1 | 46,66m² | SPRZEDANE | |
| Lokal 2 | 46,66m² | SPRZEDANE | |
| BUDYNEK 4 | |||
| Lokal 1 | 46,66m² | SPRZEDANE | |
| Lokal 2 | 46,66m² | SPRZEDANE | |
| BUDYNEK 5 | |||
| Lokal 1 | 46,66m² | SPRZEDANE | |
| Lokal 2 | 46,66m² | SPRZEDANE | |
| BUDYNEK 6 | |||
| Lokal 1 | 46,66m² | SPRZEDANE | |
| Lokal 2 | 46,66m² | SPRZEDANE | |
| BUDYNEK 7 | |||
| Lokal 1 | 46,66m² | SPRZEDANE | |
| Lokal 2 | 46,66m² | SPRZEDANE | |











